Izveštaj za Donja Mlinoga


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Donja Mlinoga” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
109826 Donja Mlinoga 40 45.343883, 16.304751 40 66.00% 0m
109827 Donja Mlinoga 40 A 45.344208, 16.305132 40A 66.00% 0m
109828 Donja Mlinoga 40 B 45.34395, 16.304981 40B 66.00% 0m
109829 Donja Mlinoga 40 C 45.344904, 16.307638 40C 66.00% 0m
109830 Donja Mlinoga 42 45.34408, 16.305465 42 66.00% 0m
109832 Donja Mlinoga 48 45.344864, 16.30862 48 66.00% 0m
109833 Donja Mlinoga 49 45.345102, 16.307578 49 66.00% 0m
109834 Donja Mlinoga 50 45.344902, 16.308411 50 66.00% 0m
109835 Donja Mlinoga 50 A 45.343223, 16.306764 50A 66.00% 0m
109836 Donja Mlinoga 50 B 45.34509, 16.308086 50B 66.00% 0m
109837 Donja Mlinoga 50 C 45.342633, 16.307479 50C 66.00% 0m
109838 Donja Mlinoga 51 45.345966, 16.306221 51 66.00% 0m
109839 Donja Mlinoga 53 45.346958, 16.306592 53 66.00% 0m
109840 Donja Mlinoga 57 45.347221, 16.306619 57 65.40% 5m
109841 Donja Mlinoga 56 45.34514, 16.309225 56 66.00% 0m
109842 Donja Mlinoga 58 45.343442, 16.309627 58 66.00% 0m
109843 Donja Mlinoga 62 45.343063, 16.311389 62 66.00% 0m
109844 Donja Mlinoga 59 45.350676, 16.3101 59 66.00% 0m
109845 Donja Mlinoga 61 45.348113, 16.307653 61 66.00% 0m
109846 Donja Mlinoga 61 A 45.348811, 16.309918 61A 66.00% 0m
109847 Donja Mlinoga 64 45.344901, 16.30993 64 66.00% 0m
109848 Donja Mlinoga 65 45.344785, 16.296164 65 66.00% 0m
109849 Donja Mlinoga 65 A 45.349153, 16.308727 65A 66.00% 0m
109850 Donja Mlinoga 66 45.344916, 16.310989 66 66.00% 0m
109851 Donja Mlinoga 68 45.344766, 16.312112 68 66.00% 0m
109852 Donja Mlinoga 69 45.344151, 16.296955 69 66.00% 0m
109853 Donja Mlinoga 70 45.344457, 16.313792 70 66.00% 0m
109854 Donja Mlinoga 71 45.348666, 16.309749 71 66.00% 0m
109855 Donja Mlinoga 74 45.344494, 16.314494 74 66.00% 0m
109856 Donja Mlinoga 75 45.344789, 16.313003 75 66.00% 0m
109857 Donja Mlinoga 76 45.343559, 16.297716 76 66.00% 0m
109858 Donja Mlinoga 77 45.344802, 16.314098 77 66.00% 0m
109859 Donja Mlinoga 78 45.347652, 16.308 78 66.00% 0m
15000054 Donja Mlinoga 19 A 45.338797, 16.299542 19A 66.00% 0m
15000250 Donja Mlinoga 32 A 45.344946, 16.301407 32A 66.00% 0m
15000835 Donja Mlinoga 38 45.343762, 16.303203 38 65.23% 6m
15001059 Donja Mlinoga 39 A 45.343912, 16.300473 39A 50.97% 131m
15001123 Donja Mlinoga 12 B 45.341719, 16.300027 12B 66.00% 0m
15003528 Donja Mlinoga 4 45.3431, 16.297426 4 66.00% 0m
15003626 Donja Mlinoga 9 45.342295, 16.297955 9 66.00% 0m
15004157 Donja Mlinoga 19 45.339923, 16.298978 19 66.00% 0m
15004643 Donja Mlinoga 15 45.340635, 16.299317 15 66.00% 0m
15005922 Donja Mlinoga 7 B 45.342011, 16.298558 7B 66.00% 0m
15007141 Donja Mlinoga 26 45.343453, 16.300943 26 66.00% 0m
15007443 Donja Mlinoga 13 45.341158, 16.298998 13 66.00% 0m
15007960 Donja Mlinoga 34 45.345129, 16.299957 34 66.00% 0m
15008091 Donja Mlinoga 39 45.344341, 16.305961 39 66.00% 0m
15008201 Donja Mlinoga 10 45.342142, 16.298035 10 66.00% 0m
15009663 Donja Mlinoga 4 A 45.344871, 16.295499 4A 66.00% 0m
15010320 Donja Mlinoga 7 45.342709, 16.298144
15010756 Donja Mlinoga 18 45.339362, 16.298472 18 66.00% 0m
15011514 Donja Mlinoga 24 45.341413, 16.301839 24 64.54% 11m
15011750 Donja Mlinoga 28 45.345057, 16.301687 28 66.00% 0m
15013259 Donja Mlinoga 7 C 45.343006, 16.300448 7C 66.00% 0m
15013535 Donja Mlinoga 12 A 45.341691, 16.298109 12A 65.02% 7m
15014154 Donja Mlinoga 14 45.340909, 16.298808 14 66.00% 0m
15014325 Donja Mlinoga 10 A 45.341992, 16.298086 10A 66.00% 0m
15015344 Donja Mlinoga 35 45.343887, 16.297537 35 66.00% 0m
15015426 Donja Mlinoga 18 A 45.340305, 16.298619 18A 66.00% 0m
15015815 Donja Mlinoga 2 45.337821, 16.298061 2 66.00% 0m
15016577 Donja Mlinoga 22 45.341762, 16.300932 22 65.21% 6m
15016998 Donja Mlinoga 6 45.342714, 16.297734 6 66.00% 0m
15017809 Donja Mlinoga 25 45.344102, 16.300707 25 66.00% 0m
15018607 Donja Mlinoga 6 A 45.342587, 16.297791 6A 66.00% 0m
15018782 Donja Mlinoga 23 45.341757, 16.301307 23 66.00% 0m
15018909 Donja Mlinoga 12 45.341065, 16.298745
15019787 Donja Mlinoga 1 45.344514, 16.296492 1 66.00% 0m
15020125 Donja Mlinoga 20 45.341196, 16.299848 20 66.00% 0m
15020426 Donja Mlinoga 31 45.345215, 16.298904 31 66.00% 0m
15022203 Donja Mlinoga 7 A 45.342547, 16.298256 7A 66.00% 0m
15024096 Donja Mlinoga 32 45.345775, 16.301566 32 65.90% 1m
15027260 Donja Mlinoga 36 45.345947, 16.300935 36 66.00% 0m
192052 Donja Mlinoga 23 A 45.342087, 16.300875 23A 66.00% 0m
2155786447 Donja Mlinoga 2 A 45.337482, 16.297893
2165772739 Donja Mlinoga 29 45.344899, 16.299327 29 50.67% 134m

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
1-3



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!